< Alaric Anthony Morgan* birt: 29 Sep 1091 Bronwyn Rhetice Morgan* birt: 12 Dec 1095 deat: 29 Mar 1121 |
  | ||||||||||
|   | Morton Kai Morgan | ||||||||||
|   | deat: 977 | ||||||||||
|   | ? Morgan |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jason Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1025 | ||||||||||
|   | Charlton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1044 | ||||||||||
|   | Kai Anthony Morgan |   | |||||||||
|   | birt:
1001 deat: 20 Mar 1076 | ||||||||||
|   | Kenneth Kai Morgan |   | |||||||||
| birt: 7 Oct 1046 deat: 24 Sep 1100 Alyce Leslyn de Corwyn* marr: 18 Jun 1090 birt: 2 Feb 1070 deat: 29 Dec 1095 |   | ||||||||||
|   |   | ? McLain | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | ? McLain |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Roger McLain |   | ||||||||
|   |   | marr: 11 Mar 990 | |||||||||
|   |   | Tairchell McLain |   | ||||||||
|   |   | birt: 27 Dec 990 deat: 14 Sep 1060 marr: 17 Jun 1014 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Hobard MacInnis | |||||||
|   |   |   |   | birt: 922 deat: 948 marr: 16 Nov 939 | |||||||
|   |   |   |   | Richard MacInnis |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 11 Sep 940 deat: 16 Jun 1025 |   | ||||||
|   |   |   |   |   | Maud Udaut | ||||||
|   |   |   |   | marr: 16 Nov
939 | |||||||
|   |   |   | Glorian MacInnis |   | |||||||
|   |   | birt: 960 deat: 11 Nov 1033 marr: 11 Mar 990 | |||||||||
|   | Madonna Lucinda McLain |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhetice MacEwan |   | |||||||||
| marr: 17 Jun 1014 |
Briony Bronwyn Morgan* birt: 31 Jan 1123 Kelric Alain Morgan* birt: 3 May 1125 |
  | ||||||||||
|   | ? Morgan | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jason Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1025 | ||||||||||
|   | Charlton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1044 | ||||||||||
|   | Kai Anthony Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 1001 deat: 20 Mar 1076 | ||||||||||
|   | Kenneth Kai Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 7 Oct
1046 deat: 24 Sep 1100 marr: 18 Jun 1090 |   | |||||||||
|   |   |   | ? McLain | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Roger McLain |   | |||||||
|   |   |   | marr: 11 Mar 990 | ||||||||
|   |   |   | Tairchell McLain |   | |||||||
|   |   |   | birt: 27 Dec 990 deat: 14 Sep 1060 marr: 17 Jun 1014 |   | |||||||
|   |   |   |   |   | Richard MacInnis | ||||||
|   |   |   |   |   | birt: 11 Sep 940 deat: 16 Jun 1025 | ||||||
|   |   |   |   | Glorian MacInnis |   | ||||||
|   |   |   | birt: 960 deat: 11 Nov 1033 marr: 11 Mar 990 | ||||||||
|   |   | Madonna Lucinda McLain |   | ||||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||||
|   |   | Rhetice MacEwan |   | ||||||||
|   | marr: 17 Jun 1014 | ||||||||||
|   | Alaric Anthony Morgan* |   | |||||||||
| birt: 29 Sep 1091 Richenda Rayma Anisa FitzEwan* marr: 1 May 1122 birt: 7 Apr 1099 |   | ||||||||||
|   |   | ? Cynfyn | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | ? Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Taillefer Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | deat: 1055 | |||||||||
|   |   | Keryell Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | deat: 1086 | |||||||||
|   | Alyce Leslyn de Corwyn* |   | |||||||||
| birt: 2 Feb 1070 deat: 29 Dec 1095 marr: 18 Jun 1090 |   | ||||||||||
|   |   | Jernian de Corwyn* | |||||||||
|   |   | deat: 1026 | |||||||||
|   |   | Stiofan Anthony de Corwyn* |   | ||||||||
|   |   | deat: 1026 | |||||||||
|   |   | son de Corwyn* |   | ||||||||
|   |   | deat: BEF. 1068 | |||||||||
|   | Stevana de Corwyn* |   | |||||||||
| birt: 1042 deat: 17 Aug 1075 |
Earl of Lendour (to 1125), Laird of Morganhall
|   | |||||||||||
|   | ? Morgan | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jason Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1025 | ||||||||||
|   | Charlton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 1044 | ||||||||||
|   | Kai Anthony Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 1001 deat: 20 Mar 1076 | ||||||||||
|   | Kenneth Kai Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 7 Oct
1046 deat: 24 Sep 1100 marr: 18 Jun 1090 |   | |||||||||
|   |   |   | ? McLain | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Roger McLain |   | |||||||
|   |   |   | marr: 11 Mar 990 | ||||||||
|   |   |   | Tairchell McLain |   | |||||||
|   |   |   | birt: 27 Dec 990 deat: 14 Sep 1060 marr: 17 Jun 1014 |   | |||||||
|   |   |   |   |   | Richard MacInnis | ||||||
|   |   |   |   |   | birt: 11 Sep 940 deat: 16 Jun 1025 | ||||||
|   |   |   |   | Glorian MacInnis |   | ||||||
|   |   |   | birt: 960 deat: 11 Nov 1033 marr: 11 Mar 990 | ||||||||
|   |   | Madonna Lucinda McLain |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Rhetice MacEwan |   | ||||||||
|   | marr: 17 Jun 1014 | ||||||||||
|   | Bronwyn Rhetice Morgan* |   | |||||||||
| birt: 12 Dec 1095 deat: 29 Mar 1121 |   | ||||||||||
|   |   | ? Cynfyn | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | ? Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | ||||||||||
|   |   | Taillefer Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | deat: 1055 | |||||||||
|   |   | Keryell Cynfyn |   | ||||||||
|   |   | deat: 1086 | |||||||||
|   | Alyce Leslyn de Corwyn* |   | |||||||||
| birt: 2 Feb 1070 deat: 29 Dec 1095 marr: 18 Jun 1090 |   | ||||||||||
|   |   | Jernian de Corwyn* | |||||||||
|   |   | deat: 1026 | |||||||||
|   |   | Stiofan Anthony de Corwyn* |   | ||||||||
|   |   | deat: 1026 | |||||||||
|   |   | son de Corwyn* |   | ||||||||
|   |   | deat: BEF. 1068 | |||||||||
|   | Stevana de Corwyn* |   | |||||||||
| birt: 1042 deat: 17 Aug 1075 |
< Kai Anthony Morgan birt: 1001 deat: 20 Mar 1076 |
  | ||||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan | ||||||||||
|   | birt: 868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||||
|   | Korun Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 953 |   | |||||||||
|   |   | Charlandra Dye | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Morton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 977 | ||||||||||
|   | ? Morgan |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jason Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat:
1025 | ||||||||||
|   | Charlton Kai Morgan |   | |||||||||
| deat: 1044 |
< Charlton Kai Morgan deat: 1044 |
  | ||||||||||
|   | Kai Lunn Morgan | ||||||||||
|   | deat: 897 | ||||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||||
|   | Korun Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 953 |   | |||||||||
|   |   | Charlandra Dye |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Morton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 977 | ||||||||||
|   | ? Morgan |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jason Kai Morgan |   | |||||||||
| deat: 1025 |
< Jason Kai Morgan deat: 1025 |
  | ||||||||||
|   | Morgan ap Kai | ||||||||||
|   | deat: 871 | ||||||||||
|   | Kai Lunn Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 897 | ||||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||||
|   | Korun Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 953 |   | |||||||||
|   |   | Charlandra Dye |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Morton Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 977 | ||||||||||
|   | ? Morgan |   | |||||||||
< ? Morgan |
  | ||||||||||
|   | Morgan ap Kai |   | |||||||||
|   | deat: 871 | ||||||||||
|   | Kai Lunn Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 897 | ||||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||||
|   | birt: 868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||||
|   | Korun Kai Morgan |   | |||||||||
|   | deat: 953 |   | |||||||||
|   |   | Charlandra Dye |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Morton Kai Morgan |   | |||||||||
| deat: 977 |
< Morton Kai Morgan deat: 977 |
  | ||||||||
|   | Morgan ap Kai |   | |||||||
|   | deat: 871 | ||||||||
|   | Kai Lunn Morgan |   | |||||||
|   | deat: 897 | ||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||
|   | birt:
868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||
|   | Korun Kai Morgan |   | |||||||
| deat: 953 |   | ||||||||
|   | Charlandra Dye |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Morgan ap Kai |   | |||||||
|   | deat: 871 | ||||||||
|   | Kai Lunn Morgan |   | |||||||
|   | deat: 897 | ||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||
|   | birt:
868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||
|   | Kailan Eustache Morgan |   | |||||||
| deat: 948 |   | ||||||||
|   | Charlandra Dye |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Morgan ap Kai |   | |||||||
|   | deat: 871 | ||||||||
|   | Kai Lunn Morgan |   | |||||||
|   | deat: 897 | ||||||||
|   | Peregrine Kai Morgan |   | |||||||
|   | birt:
868 deat: 6 Jun 917 | ||||||||
|   | Charlan Kai Morgan |   | |||||||
| birt: 23 Oct 902 deat: 11 May 922 |   | ||||||||
|   | Charlandra Dye |   | |||||||