![]() | Genealogy Page |
Mary Savery birt: 21 JUN 1706 < Uriah Savery birt: 30 APR 1708 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: AFT. 1754 Thomas Savery birt: 26 APR 1710 Lydia Savery birt: 21 JUL 1712 Esther Savery birt: 2 APR 1715 Samuel Savery birt: 18 AUG 1718 Mehitable Savery birt: 15 APR 1721 |
  | ||||||||
|   | Robert Savery | ||||||||
|   | birt: 1546 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: 1 MAY 1598 plac: Hanington, Wiltshire, England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England |   | |||||||
|   |   | Joan ? | |||||||
|   | birt: ABT. 1548 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: ABT. 1623 | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke |   | ||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
| birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 Esther Saunderson marr: 14 DEC 1705 plac: Rochester, Mass. |   | ||||||||
|   | ? |   | |||||||
Mary Savery birt: 21 JUN 1706 < Uriah Savery birt: 30 APR 1708 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: AFT. 1754 Thomas Savery birt: 26 APR 1710 Lydia Savery birt: 21 JUL 1712 Esther Savery birt: 2 APR 1715 Samuel Savery birt: 18 AUG 1718 Mehitable Savery birt: 15 APR 1721 |
  | ||||||
|   | Henry Saunderson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||
|
Thomas Savery marr: 14 DEC 1705 plac: Rochester, Mass. birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |
Robert Savery birt: 14 MAY 1598 plac: Hanington, Wiltshire, England < Thomas Savory birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |
  | ||||||
|   | Robert Savery |   | |||||
|   | birt: 1546 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: 1 MAY 1598 plac: Hanington, Wiltshire, England | ||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||
| birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England Mary Woodrorke marr: 26 JAN 1595/96 plac: Hanington, Wiltshire, England birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. |   | ||||||
|   | Joan ? |   | |||||
| birt: ABT. 1548 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: ABT. 1623 |
< Esther Saunderson birt: |
  | ||||||
|   | Henry Saunderson |   | |||||
Esther Savery birt: < Nathan Savery birt: 1748 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: 1826 plac: Digby, Nova Scotia, Canada Thomas Savery birt: 26 AUG 1739 Mercy Savery birt: 24 JUL 1741 Isaac Savery birt: 5 SEP 1743 Samuel Savery birt: 5 NOV 1746 |
  | ||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Uriah Savery |   | |||||||
| birt: 30 APR 1708 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: AFT. 1754 Deborah Bumpas marr: 3 SEP 1738 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusett birt: 31 AUG 1712 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusetts deat: 16 FEB 1792 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
| birt: 26 APR 1710 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Lydia Savery |   | |||||||
| birt: 21 JUL 1712 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Esther Savery |   | |||||||
| birt: 2 APR 1715 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
| birt: 18 AUG 1718 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Savory | ||||||||
|   | birt: ABT. 1572 plac: Hanington, England deat: AFT. 6 APR 1674 plac: England | ||||||||
|   | Thomas Savory |   | |||||||
|   | birt: 4 MAR 1600/01 plac: Highworth, Wiltshire, England deat: ABT. 1 APR 1674 plac: Plymouth, Mass. |   | |||||||
|   |   | Mary Woodrorke | |||||||
|   | birt: 1574 plac: Hanington, Wiltshire, England deat: AFT. 1607 plac: Plymouth, Mass. | ||||||||
|   | Samuel Savery |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1651 |   | |||||||
|   |   |   | William Eddy | ||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Anne Eddy |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   |   | Mary Foster | |||||||
|   | |||||||||
|   | Thomas Savery |   | |||||||
|   | birt: 3 OCT 1681 deat: ABT. 1731 |   | |||||||
|   |   | ? |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Mehitable Savery |   | |||||||
| birt: 15 APR 1721 |   | ||||||||
|   |   | Henry Saunderson |   | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Esther Saunderson |   | |||||||
| birt: |
Esther Savery birt: < Nathan Savery birt: 1748 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: 1826 plac: Digby, Nova Scotia, Canada Thomas Savery birt: 26 AUG 1739 Mercy Savery birt: 24 JUL 1741 Isaac Savery birt: 5 SEP 1743 Samuel Savery birt: 5 NOV 1746 |
  | ||||||||
|   | Edward Bumpas |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | John Bumpas |   | |||||||
|   | birt: | ||||||||
|   | Isaac Bumpas |   | |||||||
|   | birt: | ||||||||
|   | Deborah Bumpas |   | |||||||
| birt: 31 AUG 1712 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusetts deat: 16 FEB 1792 Uriah Savery marr: 3 SEP 1738 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusett birt: 30 APR 1708 plac: Rochester, now Wareham, Plymouth Co., Massachusetts deat: AFT. 1754 |   | ||||||||
|   |   | Ezra Perry |   | ||||||
|   |   | birt: ABT. 1625 plac: England deat: 16 OCT 1689 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts | |||||||
|   |   | Ezra Perry |   | ||||||
|   |   | birt: 11 FEB 1652/53 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts deat: 31 JAN 1729/30 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts |   | ||||||
|   |   |   |   | Thomas Burgess | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Elizabeth Burgess |   | |||||
|   |   | birt: ABT. 1629 plac: probably in or near Truro, Cornwall, England deat: 26 SEP 1717 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts |   | ||||||
|   |   |   | Dorothy (Waynes?) | ||||||
|   |   | ||||||||
|   | Mary Perry |   | |||||||
| birt: 21 DEC 1675 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts deat: BET. 1717 - 1720 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusetts |   | ||||||||
|   | Rebecca Freeman |   | |||||||
Nathan Bumpas birt: < Deborah Bumpas birt: 31 AUG 1712 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusetts deat: 16 FEB 1792 |
  | ||||||
|   | Edward Bumpas |   | |||||
|   | |||||||
|   | John Bumpas |   | |||||
|   | birt: | ||||||
|   | Isaac Bumpas |   | |||||
| birt: Mary Perry marr: 14 JUN 1708 birt: 21 DEC 1675 plac: Sandwich, Barnstable Co., Massachusetts deat: BET. 1717 - 1720 plac: Rochester, Plymouth Co., Massachusetts |