Complete results of 1960 USSR Championship

# Round I, Group A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W D L GS-GA Pts
1 Torpedo Moscow   2-1 1-1 3-2 1-2 3-0 2-3 3-1 2-1 2-0 6-0 14 3 3 39-16 31
2 SKA Rostov/Don 0-3   1-0 1-1 3-1 1-1 3-1 4-2 5-0 2-0 3-1 9 7 4 33-27 25
3 Dynamo Moscow 0-1 2-2   5-0 2-2 2-1 3-0 0-0 1-2 1-0 4-0 9 6 5 32-15 24
4 Dynamo Tbilisi 0-0 7-2 0-1   0-0 7-4 2-2 4-1 2-0 1-1 9-2 9 6 5 49-32 24
5 Daugava Riga 1-0 1-1 0-2 2-1   2-0 0-1 4-0 0-0 2-1 4-0 8 7 5 25-18 23
6 Spartak Yerevan 1-1 3-0 0-4 5-1 1-1   1-0 1-0 4-1 4-0 3-0 8 7 5 36-28 23
7 Zenit Leningrad 1-3 1-2 1-0 0-3 2-2 0-0   4-1 2-0 3-1 6-0 9 4 7 34-25 22
8 Pakhtakor Tashkent 0-1 1-1 1-1 1-2 1-0 0-0 0-5   2-0 3-1 2-0 7 4 9 25-35 18
9 Avangard Harkov 0-1 0-0 2-1 0-2 2-0 2-2 0-0 0-1   1-1 3-0 4 6 10 18-30 14
10 Moldova Kishinev 1-2 0-0 0-0 0-0 0-1 1-3 2-1 2-5 3-2   2-1 4 5 11 18-34 13
11 Kalev Tallin 1-2 0-1 1-2 2-5 0-0 2-2 0-1 2-3 1-1 0-2   0 3 17 13-62 3

# Round I, Group B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W D L GS-GA Pts
1 Dynamo Kiev   3-1 2-0 3-3 2-0 1-2 0-3 4-1 3-0 3-0 6-1 13 2 5 46-23 28
2 Lokomotiv Moscow 2-1   1-5 0-0 1-0 0-3 4-1 1-0 2-1 1-0 2-1 11 5 4 31-27 27
3 CSKA Moscow -/+ 6-1   2-0 1-4 2-1 0-1 4-0 0-1 4-1 2-0 12 1 7 38-17 25
4 Spartak Moscow 0-1 1-1 0-1   4-1 0-1 2-1 5-0 1-0 1-2 3-0 10 4 6 33-18 24
5 Admiralteets Leningrad 5-1 1-2 0-0 1-1   1-1 2-2 4-3 0-0 6-1 1-1 7 9 4 34-27 23
6 Belarus Minsk 2-1 0-2 0-3 0-2 1-1   3-1 2-3 0-2 1-1 2-1 9 4 7 24-27 22
7 Krylya Sovetov Kuibyshev 1-2 0-2 0-3 1-0 1-2 0-0   2-0 3-1 1-1 0-0 6 6 8 22-26 18
8 Shakhter Stalino 2-2 2-2 3-0 1-3 0-0 0-1 2-1   2-0 3-1 0-0 5 6 9 24-36 16
9 Kairat Alma-Ata 0-5 1-1 0-2 0-1 0-0 6-1 1-1 2-0   3-2 1-0 6 4 10 19-29 16
10 Neftyannik Baku 0-3 0-4 2-0 0-3 0-2 0-2 0-0 1-1 4-0   2-0 5 4 11 21-38 14
11 Spartak Vilnius 0-3 1-1 0-3 2-3 2-3 0-1 1-2 1-1 1-0 0-3   1 5 14 12-38 7

# Round II, Places 1-6 1 2 3 4 5 6 W D L GS-GA Pts
1 Torpedo Moscow   2-0 2-1 1-0 2-0 1-1 2-2 1-2 1-3 4-0 1-0 6 2 2 17-9 14
2 Dynamo Kiev 0-2 1-2   0-1 1-4 3-1 1-1 5-2 1-0 4-0 3-1 5 1 4 19-14 11
3 Dinamo Moscow 0-1 0-2 1-0 4-1   2-0 1-1 1-4 1-0 0-1 2-0 5 1 4 12-10 11
4 SKA Rostov-na-Donu 1-1 2-2 1-3 1-1 0-2 1-1   1-1 4-0 0-0 2-1 2 6 2 13-12 10
5 Lokomotiv Moscow 2-1 3-1 2-5 0-1 4-1 0-1 1-1 0-4   1-2 1-2 3 1 6 14-19 7
6 CSKA Moscow 0-4 0-1 0-4 1-3 1-0 0-2 0-0 1-2 2-1 2-1   3 1 6 7-18 7

# Round II, Places 7-12 1 2 3 4 5 6 W D L GS-GA Pts
1 Spartak Moscow   2-2 2-1 4-0 1-4 0-1 3-3 2-1 2-1 0-0 3-1 5 3 2 19-14 13
2 Dinamo Tbilisi 2-2 1-2   3-0 0-2 1-0 3-2 1-0 0-1 1-1 6-2 5 2 3 18-12 12
3 Spartak Yerevan 0-4 4-1 0-3 2-0   1-3 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 4 3 3 11-12 11
4 Admiralteets Leningrad 1-0 3-3 0-1 2-3 3-1 0-1   3-0 1-2 3-1 1-3 4 1 5 17-15 9
5 Belarus Minsk 1-2 1-2 0-1 1-0 0-2 0-0 0-3 2-1   1-0 2-1 4 1 5 8-12 9
6 Daugava Riga 0-0 1-3 1-1 2-6 0-0 1-1 1-3 3-1 0-1 1-2   1 4 5 10-18 6

# Round II, Places 13-18 1 2 3 4 5 6 W D L GS-GA Pts
1 Avangard Kharkov   4-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-3 3-0 1-1 2-0 1-0 4 4 2 11-5 12
2 Pakhtakor Tashkent 0-4 0-0   2-0 3-2 0-1 1-1 0-0 2-0 0-1 3-0 4 3 3 11-9 11
3 Zenit Leningrad 1-0 0-0 0-2 2-3   5-3 1-0 0-1 1-2 1-0 2-1 5 1 4 13-12 11
4 Krylya Sovetov Kuibyshev 0-0 3-0 1-0 1-1 3-5 0-1   0-1 4-2 0-1 3-2 4 2 4 15-13 10
5 Shakhter Stalino 0-3 1-1 0-0 0-2 1-0 2-1 1-0 4-2   3-0 0-1 4 2 4 10-12 10
6 Kairat Alma-Ata 0-2 0-1 1-0 0-3 0-1 1-2 1-0 2-3 0-3 1-0   3 0 7 6-15 6

# Round II, Places 19-22 1 2 3 4 W D L GS-GA Pts
1 Kalev Tallin   2-2 1-1 1-0 2-0 2-2 0-6 2 3 1 8-11 7
2 Spartak Vilnius 2-2 1-1   2-2 1-2 1-0 1-1 1 4 1 8-8 6
3 Neftyannik Baku 0-1 0-2 2-2 2-1   1-1 1-0 2 2 2 6-7 6
4 Moldova Kishinev 2-2 6-0 0-1 1-1 1-1 0-1   1 3 2 10-6 5
Promoted: Trud Voronezh
Top scorer: Z. Kaloev (Dinamo Tbilisi), G.Gusarov (Torpedo M) - 20
Cup Winner: Torpedo Moscow

Note 1
: Avangard Kharkov will later be known as Metallist Kharkov
Note 2: Belarus Minsk will later be known as Dynamo Minsk (1962)
Note 3: Spartak Yerevan will later be known as Ararat Yerevan
Note 4: Spartak Vilnius will later be known as Zhalgiris Vilnius
Note 5: Moldova Kishinev will later be known as Nistru Kishinev, later - Zimbru Kishinev (1989)
Note 6: Neftiannik Baku will later be known as Neftchi Baku.