Results of Matches of 1982 Championship

# Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W D L GS-GA PT
1 Dynamo Minsk   1-1 1-0 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 2-0 2-1 1-0 2-0 3-2 3-0 1-1 3-1 0-0 3-2 19 9 6 63-35 47
2 Dynamo Kiev 2-3   1-2 3-1 4-0 1-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-1 2-1 2-0 5-0 3-0 4-0 3-0 3-0 18 10 6 58-25 46
3 Spartak Moscow 3-4 1-2   4-1 1-2 0-0 1-1 2-0 0-0 1-1 0-1 0-0 2-0 3-2 2-1 5-0 3-1 3-0 16 9 9 59-35 41
4 Dynamo Tbilisi 4-1 1-5 3-1   1-1 2-1 2-1 2-0 3-1 1-0 1-0 1-0 2-1 2-2 1-1 5-3 3-1 1-0 16 9 9 51-47 41
5 Ararat Yerevan 1-1 2-3 1-1 1-1   1-1 2-0 4-1 1-3 6-1 2-2 0-0 3-1 2-1 3-2 3-0 2-1 3-2 14 10 10 50-47 38
6 Pakhtakor Tashkent 0-3 0-2 2-0 2-0 0-0   5-0 1-1 3-1 2-0 3-0 2-1 0-0 2-1 2-1 3-2 2-1 0-0 13 11 10 42-38 36
7 Zenit Leningrad 0-2 2-0 0-0 3-1 5-0 0-1   4-2 2-1 0-0 2-0 1-0 1-0 3-0 1-2 1-1 1-2 5-0 12 9 13 44-41 33
8 Torpedo Moscow 1-2 0-1 1-2 0-0 1-0 0-0 2-0   2-1 2-0 1-2 2-0 0-0 5-1 1-2 0-0 3-1 1-1 11 12 11 36-33 32
9 Dnepr Dnepropetrovsk 1-3 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 3-1 0-0   1-0 3-2 0-0 1-1 2-0 1-0 2-0 1-0 3-2 11 12 11 34-38 32
10 Chernomorets Odessa 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 3-1 0-0 1-0 1-1   3-2 1-2 0-1 2-0 0-2 3-2 1-0 1-1 11 11 12 30-36 32
11 Dynamo Moscow 0-7 2-1 0-2 2-1 2-0 3-1 2-0 1-1 3-0 0-1   1-1 2-1 0-3 0-1 2-0 1-1 2-0 13 5 16 42-52 31
12 Metallist Harkov 2-1 0-0 1-3 3-0 1-0 2-0 0-0 1-2 1-0 0-0 2-1   3-3 2-0 2-2 2-1 1-0 0-1 10 11 13 32-34 30
13 Torpedo Kutaisi 0-0 1-1 2-4 1-0 2-0 3-1 2-0 2-1 2-3 1-1 2-1 2-2   2-0 0-2 1-0 1-1 2-0 10 10 14 39-45 30
14 Shakhter Donetsk 2-1 0-0 2-2 3-3 3-1 3-1 4-3 0-1 2-1 0-0 1-1 2-1 1-1   2-0 0-0 1-0 3-2 10 9 15 42-57 29
15 CSKA Moscow 2-3 1-1 0-2 2-3 2-3 0-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-0 3-0 1-0   2-0 2-2 1-0 10 9 15 41-46 29
16 Neftchi Baku 3-2 2-1 4-3 0-0 0-1 4-2 1-0 0-2 3-0 1-1 2-1 1-0 3-2 2-2 2-2   2-3 1-0 10 7 17 42-63 27
17 Kuban Krasnodar 1-3 0-1 0-2 0-2 1-0 2-2 1-2 0-0 0-1 3-3 4-1 1-0 1-0 1-0 2-0 3-1   1-1 9 9 16 37-48 27
18 Kairat Alma-Ata 2-2 1-2 0-4 2-2 1-2 1-1 2-3 1-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 2-1 1-0 2-0 2-2   7 10 17 34-56 24
10 draw limited
Promotion: Zhalgiris Vilnius, Nistru Kishinev
Top Scorers: Jakubik(Pakhtakor) 23, Megreladze(Torpedo K) 18, Shengelia(Dynamo T), Tarhanov (CSKA) 16
CUP Winner: Dynamo Kiev