| HH# | HEAD | WIFE | MAIDEN NAME | MARRIAGE |
|---|---|---|---|---|
| 0776 | DANIEL, Anderson 32 | Susan 26 | EASTEP, Susannah | Davie Co. NC 1846* |
| 0574 | DANIEL, Joseph 39 | Mary 45 | BURGESS, Mary | by 1840 |
| 0800 | DANIEL, Josiah 41 | Hannah 41 | FOSTER, Hannah | Rowan Co. NC 1831 |
| 0403 | DANIEL, Wilie 53 | Anna 35 | by 1838 | |
| 0526 | DANIEL, Wilson C. 25 | Mary 30 | EARNEST, Mary | Davie Co. NC 1846 |
| 0761 | DANIEL, Wilson W. 28 | Sabrina 24 | WILLSON, Sabrina B. | Davie Co. NC 1843 |
| 0196 | DANNER, Jacob 55 | Sarah 56 | ALLEN, Sarah | about 1819 |
| 0657 | DAVIS, John H. 29 | Sarah 29 | by 1847 | |
| 0998 | DAYWALT, Alexander 29 | Hannah 26 | ROBERTS, Hannah | Davie Co. NC 1841 |
| 1001 | DAYWALT, Caleb 33 | Ailcy 34 | CLIFFORD, Alice Ann | Davie Co. NC 1840 |
| 1000 | DAYWALT, John 59 | Pena 59 | SEEFRED, Teni? | Cabarrus Co. NC 1817? |
| 0989 | DAYWALT, Solomon 33 | Mary 23 | SAFRET, Mary L. | Davie Co. NC 1847 |
| 0549 | DAYWALT, Wilson 33 | Nancy 26 | CLIFFORD, Nancy | Davie Co. NC 1840 |
| 0805 | DEADMOND, Elizabeth 56 | by 1821? | ||
| 0772 | DEADMOND, George 36 | |||
| 0756 | DEADMOND, Jesse 44 | Anna 38 | DANIEL, Anna? | Rowan Co. NC 1829? |
| 0745 | DEADMOND, Joseph 27 | Anna 18 | SNIDER, Anna | Davidson Co. NC 1847 |
| 0757 | DEADMOND, Thomas J. 39 | Caroline 32 | [HADEN], Caroline E. | Davie Co. NC 1848* |
| 0752 | DEADMOND, William 38 | Sarah 28 | CATON, Sarah | Davie Co. NC 1838 |
| 0509 | DEAVER, Nathan 31 | Ada 21 | NELSON, Ada | Davie Co. NC 1845 |
| 0087 | DEAVER, Rebecca 52 | HOUZE, Rebecca | Rowan Co. 1814 | |
| 0500 | DISMUKES, John 77 | Sarah 67 | CHAFFIN, Sarah | Virginia? |
| 0610 | DOOLIN (DULIN), Nancy 43 | BAILEY, Nancy | Rowan Co. NC 1828 | |
| 0571 | DOUTHIT, Davis 37 | by 1838? | ||
| 0183 | DOUTHIT, Stephen 41 | L.M. 37 | CONRAD, Lisetta | Stokes Co. NC? |
| 0629 | DRAKE, Greenbury 33 | Martha 23 | by 1847 | |
| 0565 | DRAKE, Samuel 27 | Elenor 21 | by 1848 | |
| 0939 | DRIVER, Warren 38 | Joy 29 | WARD, Joy? | by 1838 |
| 0089 | DRIVER, Wilson 40 | Sarah 40 | GODBEY, Sarah | Rowan Co. NC 1833 |
| 0382 | DWIGGINS, Ashley 45 | Nancy 30 | HENDRICKS, Nancy | Davie Co. NC 1849* |
| 0859 | DWIGGINS, Daniel 71 | Ursula 65 | CREWS, Ursula | by 1817 |
| 0412 | DWYER, Gideon 48 | Mary 49 | by 1829 | |
| 0954 | DYSON, Greenbury 46 | Edith 45 | WARD, Edith | 1831 |
| 0955 | DYSON, Richard 44 | Elizabeth 44 | ||
| 0957 | DYSON, Tiglman 25 | Sarah 33 | STROUD, Sarah | Davie Co. NC 1845 |
| 0956 | DYSON, William 32 | Elvira 32 | STROUD, Elvira | by 1840 |
* probably second marriage for one or both partners
Household 610, Nancy DOOLIN 43. Is she Nancy BAILEY, widow of George W. Doolin, m. Rowan Co. 1828?
Household 382, Ashley DWIGGINS 45. He is with Nancy DWIGGINS 30, Lydia 21, Daniel 15, James 10, William 5 and Robert 5 months. Nancy is not old enough to be mother of the two older children. Was his first wife Mary HOLMAN, Rowan Co. 1827?