| Cooling Power of Wind Expressed as "Equivalent Chill Temperature" | |||||||||||
|
|
Temperature (degrees F) | ||||||||||
| 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Equivalent Chill Temperature | |||||||||||
| 5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 |
| 10 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -10 | -15 | -20 |
| 15 | 36 | 29 | 25 | 15 | 10 | 0 | -5 | -10 | -20 | -25 | -30 |
| 20 | 33 | 27 | 20 | 10 | 5 | 0 | -10 | -15 | -25 | -30 | -35 |
| 25 | 30 | 22 | 15 | 10 | 0 | -5 | -15 | -20 | -30 | -35 | -45 |
| 30 | 29 | 21 | 10 | 5 | 0 | -10 | -20 | -25 | -30 | -30 | -40 |
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Little Danger | Increasing Danger!!!
(Flesh may freeze within 1 min.) |
||||||||||
