< Edward Ramsay birt: 31 Mar 1005 deat: 17 Aug 1078 |
  | ||||||||
|   | James Ramsay |   | |||||||
|
Susana Crewe |
< Edward Ramsay birt: 31 Mar 1005 deat: 17 Aug 1078 |
  | ||||||||
|   | Susana Crewe |   | |||||||
|
James Ramsay |
Jolyon Ramsay birt: 3 Dec 1077 |
  | ||||||||||
|   | James Ramsay |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Edward Ramsay |   | |||||||||
|   | birt: 31 Mar 1005 deat: 17 Aug 1078 marr: 12 May 1035 |   | |||||||||
|   |   | Susana Crewe |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Colin Ramsay-Quinell |   | |||||||||
|   | birt: 1 Jun
1037 deat: 3 Nov 1101 marr: 15 Aug 1054 |   | |||||||||
|   |   |   | Ithel mac Judah mac Austin Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 28 Feb 921 deat: 18 Aug 972 | ||||||||
|   |   |   | Joel Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 938 deat: 7 Dec 976 |   | |||||||
|   |   |   |   | Farrah Henstridge | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Jolyon Justinian Jedediah Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 7 Mar 970 deat: 29 May 1025 marr: 6 Jun 999 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||
|   |   |   |   | Faustina di Ceba |   | ||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Magrette Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 23 Dec 1015 deat: 7 Mar 1079 marr: 12 May 1035 |   | |||||||||
|   |   |   | ? de Besancon* | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | \Faucon\ de Besancon* |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Urracca de Besancon* |   | ||||||||
|   | birt: 25 Nov 990 deat: 21 Dec 1042 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||||
|   |   | Adelaide de Joyeuse |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dafydd Ramsay |   | |||||||||
| birt: 31 Jul 1056 deat: 30 Jan 1126 Noa Armengol marr: 29 Apr 1076 |   | ||||||||||
|   | Corea Fursey |   | |||||||||
| marr: 15 Aug 1054 |
|   | |||||||||||
|   | James Ramsay |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Edward Ramsay |   | |||||||||
|   | birt: 31 Mar 1005 deat: 17 Aug 1078 marr: 12 May 1035 |   | |||||||||
|   |   | Susana Crewe |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Colin Ramsay-Quinell |   | |||||||||
|   | birt: 1 Jun 1037 deat: 3 Nov 1101 marr: 15 Aug 1054 |   | |||||||||
|   |   |   | Joel Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 938 deat: 7 Dec 976 | ||||||||
|   |   |   | Jolyon Justinian Jedediah Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 7 Mar 970 deat: 29 May 1025 marr: 6 Jun 999 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||
|   |   |   |   | Faustina di Ceba | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Magrette Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 23 Dec
1015 deat: 7 Mar 1079 marr: 12 May 1035 |   | |||||||||
|   |   |   | \Faucon\ de Besancon* | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Urracca de Besancon* |   | ||||||||
|   | birt: 25 Nov 990 deat: 21 Dec 1042 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||||
|   |   | Adelaide de Joyeuse | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Dafydd Ramsay |   | |||||||||
|   | birt: 31 Jul
1056 deat: 30 Jan 1126 marr: 29 Apr 1076 |   | |||||||||
|   |   | Corea Fursey |   | ||||||||
|   | marr: 15 Aug 1054 | ||||||||||
|   | Jolyon Ramsay |   | |||||||||
| birt: 3 Dec 1077 |   | ||||||||||
|   | Noa Armengol |   | |||||||||
| marr: 29 Apr 1076 |
Cyana Haldane |
  | ||||||||
|   | Bellafane Palffy |   | |||||||
|
Donal Blaine Haldane birt: 7 May 1030 deat: 14 Nov 1095 |
|   | |||||||||||
|   | Uthyr Michael Richard Haldane* | ||||||||||
|   | birt: 15 Jan 929 deat: 16 Sep 980 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Cluim Michael Riginaud Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 24 Apr 953 deat: 18 Dec 994 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Grania MacInnis | |||||||||
|   | birt: 930 deat: 30 Nov 982 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Urien Owain Rhys Michael Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 31 Mar 974 deat: 17 Jun 1025 marr: 8 May 988 |   | |||||||||
|   |   |   | Tammeron Fitz-Arthur Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 29 Apr 934 deat: 994 marr: 17 Aug 956 | ||||||||
|   |   | Swynbeth Fitz-Arthur Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 12 May
957 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Tiphane Ainslie* | |||||||||
|   | marr: 17 Aug 956 | ||||||||||
|   | Malcom Congal Aidan Julian Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 5 Sep 1008 deat: 3 Mar 1074 marr: marr: 9 Aug 1025 marr: 31 Mar 1055 |   | |||||||||
|   |   |   | Abu'l Fadl al-Muttalib | ||||||||
|   |   |   | deat: 966 | ||||||||
|   |   |   | Bhair al-Salah al-Muttalib |   | |||||||
|   |   |   | deat: 999 | ||||||||
|   |   | Jaroni al-Muttalib |   | ||||||||
|   | marr: 8 May 988 | ||||||||||
|   | Donal Blaine Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 7 May
1030 deat: 14 Nov 1095 marr: 18 Jul 1046 marr: 3 Sep 1080 |   | |||||||||
|   |   |   | Ithel mac Judah mac Austin Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 28 Feb 921 deat: 18 Aug 972 | ||||||||
|   |   |   | Joel Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 938 deat: 7 Dec 976 |   | |||||||
|   |   |   |   | Farrah Henstridge | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Jolyon Justinian Jedediah Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 7 Mar 970 deat: 29 May 1025 marr: 6 Jun 999 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||
|   |   |   |   | Faustina di Ceba |   | ||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Roisian Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 23 Jan 1008 deat: 3 Jan 1055 marr: 9 Aug 1025 |   | |||||||||
|   |   |   | ? de Besancon* | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | \Faucon\ de Besancon* |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Urracca de Besancon* |   | ||||||||
|   | birt: 25 Nov 990 deat: 21 Dec 1042 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||||
|   |   | Adelaide de Joyeuse |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Cyana Haldane |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Bellafane Palffy |   | |||||||||
Desideria Haldane birt: |
  | ||||||||
|   | Elyse de Mont-Jesus |   | |||||||
|
Donal Blaine Haldane birt: 7 May 1030 deat: 14 Nov 1095 |
|   | |||||||||||
|   | Uthyr Michael Richard Haldane* | ||||||||||
|   | birt: 15 Jan 929 deat: 16 Sep 980 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Cluim Michael Riginaud Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 24 Apr 953 deat: 18 Dec 994 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Grania MacInnis | |||||||||
|   | birt: 930 deat: 30 Nov 982 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Urien Owain Rhys Michael Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 31 Mar 974 deat: 17 Jun 1025 marr: 8 May 988 |   | |||||||||
|   |   |   | Tammeron Fitz-Arthur Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 29 Apr 934 deat: 994 marr: 17 Aug 956 | ||||||||
|   |   | Swynbeth Fitz-Arthur Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 12 May
957 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Tiphane Ainslie* | |||||||||
|   | marr: 17 Aug 956 | ||||||||||
|   | Malcom Congal Aidan Julian Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 5 Sep 1008 deat: 3 Mar 1074 marr: 9 Aug 1025 marr: 31 Mar 1055 |   | |||||||||
|   |   |   | Abu'l Fadl al-Muttalib | ||||||||
|   |   |   | deat: 966 | ||||||||
|   |   |   | Bhair al-Salah al-Muttalib |   | |||||||
|   |   |   | deat: 999 | ||||||||
|   |   | Jaroni al-Muttalib |   | ||||||||
|   | marr: 8 May 988 | ||||||||||
|   | Donal Blaine Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 7 May
1030 deat: 14 Nov 1095 marr: 18 Jul 1046 marr: 3 Sep 1080 |   | |||||||||
|   |   |   | Ithel mac Judah mac Austin Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 28 Feb 921 deat: 18 Aug 972 | ||||||||
|   |   |   | Joel Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 938 deat: 7 Dec 976 |   | |||||||
|   |   |   |   | Farrah Henstridge | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Jolyon Justinian Jedediah Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 7 Mar 970 deat: 29 May 1025 marr: 6 Jun 999 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||
|   |   |   |   | Faustina di Ceba |   | ||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Roisian Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 23 Jan 1008 deat: 3 Jan 1055 marr: 9 Aug 1025 |   | |||||||||
|   |   |   | ? de Besancon* | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | \Faucon\ de Besancon* |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Urracca de Besancon* |   | ||||||||
|   | birt: 25 Nov 990 deat: 21 Dec 1042 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||||
|   |   | Adelaide de Joyeuse |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Desideria Haldane |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Elyse de Mont-Jesus |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Uthyr Michael Richard Haldane* | ||||||||||
|   | birt: 15 Jan 929 deat: 16 Sep 980 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Cluim Michael Riginaud Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 24 Apr 953 deat: 18 Dec 994 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Grania MacInnis | |||||||||
|   | birt: 930 deat: 30 Nov 982 marr: 2 May 947 | ||||||||||
|   | Urien Owain Rhys Michael Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 31 Mar 974 deat: 17 Jun 1025 marr: 8 May 988 |   | |||||||||
|   |   |   | Tammeron Fitz-Arthur Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 29 Apr 934 deat: 994 marr: 17 Aug 956 | ||||||||
|   |   | Swynbeth Fitz-Arthur Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 12 May
957 marr: 9 May 972 |   | |||||||||
|   |   | Tiphane Ainslie* | |||||||||
|   | marr: 17 Aug 956 | ||||||||||
|   | Malcom Congal Aidan Julian Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 5 Sep 1008 deat: 3 Mar 1074 marr: 9 Aug 1025 marr: 31 Mar 1055 |   | |||||||||
|   |   |   | Abu'l Fadl al-Muttalib | ||||||||
|   |   |   | deat: 966 | ||||||||
|   |   |   | Bhair al-Salah al-Muttalib |   | |||||||
|   |   |   | deat: 999 | ||||||||
|   |   | Jaroni al-Muttalib |   | ||||||||
|   | marr: 8 May 988 | ||||||||||
|   | Donal Blaine Haldane |   | |||||||||
|   | birt: 7 May
1030 deat: 14 Nov 1095 marr: 18 Jul 1046 marr: 3 Sep 1080 |   | |||||||||
|   |   |   | Ithel mac Judah mac Austin Quinnell | ||||||||
|   |   |   | birt: 28 Feb 921 deat: 18 Aug 972 | ||||||||
|   |   |   | Joel Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 938 deat: 7 Dec 976 |   | |||||||
|   |   |   |   | Farrah Henstridge | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | Jolyon Justinian Jedediah Quinnell |   | |||||||
|   |   |   | birt: 7 Mar 970 deat: 29 May 1025 marr: 6 Jun 999 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||
|   |   |   |   | Faustina di Ceba |   | ||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Roisian Quinnell |   | ||||||||
|   | birt: 23 Jan 1008 deat: 3 Jan 1055 marr: 9 Aug 1025 |   | |||||||||
|   |   |   | ? de Besancon* | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   |   | \Faucon\ de Besancon* |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Urracca de Besancon* |   | ||||||||
|   | birt: 25 Nov 990 deat: 21 Dec 1042 marr: 20 Apr 1007 |   | |||||||||
|   |   | Adelaide de Joyeuse |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Ferdinand Haldane |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | unknown |   | |||||||||
Ferdinand Haldane |
  | ||||||||
|   | unknown |   | |||||||
|
Donal Blaine Haldane birt: 7 May 1030 deat: 14 Nov 1095 |