Damien Thuryn |
  | ||||||||
|   | Thuris |   | |||||||
|   | deat: 701 | ||||||||
|   | Fabien Thuryn |   | |||||||
|   | deat: 729 | ||||||||
|   | Jonque Thuryn |   | |||||||
| deat: 777 |
< ? Thuryn Emilien Thuryn deat: 744 < Jonque Thuryn deat: 777 |
  | ||||||||
|   | Thuris |   | |||||||
|   | deat: 701 | ||||||||
|   | Fabien Thuryn |   | |||||||
| deat: 729 |
|   | |||||||||
|   | Thuris |   | |||||||
|   | deat: 701 | ||||||||
|   | Fabien Thuryn |   | |||||||
|   | deat: 729 | ||||||||
|   | Jonque Thuryn |   | |||||||
|   | deat: 777 | ||||||||
|   | Damien Thuryn |   | |||||||
| deat: 799 |
< Fabien Thuryn deat: 729 |
  | ||||||||
|   | Thuris |   | |||||||
| deat: 701 |
Reynald Rhupen* deat: 984 < Viol Rhupen* deat: 999 |
  | ||||||||||
|   | ? of R'kassi |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tigran Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 855 | ||||||||||
|   | Levon Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 880 | ||||||||||
|   | ? Rhupen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
| deat: 959 Violette Buyenne* marr: 18 May 932 deat: 975 |
King of R'Kassi from 922-933
|   | |||||||||||
|   | ? of R'kassi | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tigran Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 855 | ||||||||||
|   | Levon Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 880 | ||||||||||
|   | ? Rhupen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
|   | deat:
959 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Reynald Rhupen* |   | |||||||||
| deat: 984 |   | ||||||||||
|   |   | Leonard Buyenne* | |||||||||
|   |   | deat: 844 | |||||||||
|   |   | Reynard Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 871 | |||||||||
|   |   | Remy Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 888 | |||||||||
|   |   | Reynard Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 31 Jan 931 | |||||||||
|   | Violette Buyenne* |   | |||||||||
| deat: 975 marr: 18 May 932 |
< Ezechiel Rhupen deat: 1018 |
  | ||||||||||
|   | ? of R'kassi | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Tigran Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 855 | ||||||||||
|   | Levon Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 880 | ||||||||||
|   | ? Rhupen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
|   | deat:
959 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Viol Rhupen* |   | |||||||||
| deat: 999 |   | ||||||||||
|   |   | Leonard Buyenne* | |||||||||
|   |   | deat: 844 | |||||||||
|   |   | Reynard Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 871 | |||||||||
|   |   | Remy Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 888 | |||||||||
|   |   | Reynard Buyenne* |   | ||||||||
|   |   | deat: 31 Jan 931 | |||||||||
|   | Violette Buyenne* |   | |||||||||
| deat: 975 marr: 18 May 932 |
< Gedeon Rhupen deat: 1044 |
  | ||||||||||
|   | Tigran Rhupen | ||||||||||
|   | deat: 855 | ||||||||||
|   | Levon Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 880 | ||||||||||
|   | ? Rhupen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
|   | deat: 959 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Viol Rhupen* |   | |||||||||
|   | deat: 999 |   | |||||||||
|   |   |   | Reynard Buyenne* | ||||||||
|   |   |   | deat: 871 | ||||||||
|   |   |   | Remy Buyenne* |   | |||||||
|   |   |   | deat: 888 | ||||||||
|   |   |   | Reynard Buyenne* |   | |||||||
|   |   |   | deat: 31 Jan 931 | ||||||||
|   |   | Violette Buyenne* |   | ||||||||
|   | deat: 975 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Ezechiel Rhupen |   | |||||||||
| deat: 1018 |
Esaie Rhupen deat: 1044 < Petremand Rhupen deat: 1066 |
  | ||||||||||
|   | Levon Rhupen | ||||||||||
|   | deat: 880 | ||||||||||
|   | ? Rhupen |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
|   | deat: 959 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Viol Rhupen* |   | |||||||||
|   | deat: 999 |   | |||||||||
|   |   |   | Remy Buyenne* | ||||||||
|   |   |   | deat: 888 | ||||||||
|   |   |   | Reynard Buyenne* |   | |||||||
|   |   |   | deat: 31 Jan 931 | ||||||||
|   |   | Violette Buyenne* |   | ||||||||
|   | deat: 975 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Ezechiel Rhupen |   | |||||||||
|   | deat:
1018 | ||||||||||
|   | Gedeon Rhupen |   | |||||||||
| deat: 1044 |
|   | |||||||||||
|   | ? Rhupen | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | Rhupen of R'Kassi |   | |||||||||
|   | deat: 959 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Viol Rhupen* |   | |||||||||
|   | deat: 999 |   | |||||||||
|   |   |   | Reynard Buyenne* | ||||||||
|   |   |   | deat: 31 Jan 931 | ||||||||
|   |   | Violette Buyenne* |   | ||||||||
|   | deat: 975 marr: 18 May 932 | ||||||||||
|   | Ezechiel Rhupen |   | |||||||||
|   | deat: 1018 | ||||||||||
|   | Gedeon Rhupen |   | |||||||||
|   | deat:
1044 | ||||||||||
|   | Esaie Rhupen |   | |||||||||
| deat: 1044 |