|   | |||||||||||
|   | Torval Furstan-d'Arjenol* | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | ? Furstan-d'Arjenol* |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | ? Furstan-d'Arjenol* |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Demagoy Dmitri Furstan-d'Arjenol-Netterhaven* |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Torval Furstan-d'Arjenol-Netterhaven* |   | |||||||||
|   | birt: 4 Oct
1088 deat: 1 Jul 1121 marr: 23 Apr 1110 |   | |||||||||
|   |   | Germana von Furstanburg |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Torvala Furstan-d'Arjenol-Netterhaven* |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Phylandra Gallarat |   | |||||||||
| marr: 23 Apr 1110 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Absalom Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Charlotta Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 marr: | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Rovert Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Orsalla Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Vye Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Mentone Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Phiala Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |
|   | |||||||||
|   | Lorenzo Udaut |   | |||||||
|   | birt: 1050 deat: 7 Nov 1104 | ||||||||
|   | Trevor Udaut |   | |||||||
|   | birt: 2 Jun
1077 marr: 19 May 1098 |   | |||||||
|   |   | Camilla Mentone |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Kalomine Udaut |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Fathana Carcashale |   | |||||||
| marr: 19 May 1098 |